Descrizione
Motopompa a benzina, adatte all’approvvigionamento e alla distribuzione di acque pulite o leggermente sporche in agricoltura, edilizia o dove manca l’alimentazione elettrica; Elevata prevalenza e buona portata in rapporto al motore da 15HP fanno di queste macchine un prodotto senza pari.
La motopompa viene fornita senza olio, per il rabbocco necessita di olio motore 15W/40; 2”x50 con portagomma.
La motopompa viene fornita senza olio, per il rabbocco necessita di olio motore 15W/40; 2”x50 con portagomma.
Scheda Tecnica:
| Tipo | – |
| Portata L/min | Max: 500 lt/min – Media: 250 lt/min |
| Prevalenza totale | Max: 100 mt – Media: 250 mt |
| Altezza aspirazione | 7 mt |
| Pressione | – |
| Diamtetro aspirazione / mandata | 50 mm / 50 mm |
| Sezione detriti | – |
| Potenza Netta | – |
| MOTORE | |
| Marca | – |
| Tipo | 4 Tempi |
| Modello | KB 150 |
| Tipo carburante | Benzina |
| Cilindrata cc | – |
| Giri motore | – |
| Alesaggio x corsa | – |
| Accensione | – |
| Capacità Olio | – |
| Candela | – |
| Numero e disposizione cilindri | – |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Sistema di avviamento | – |
| CONSUMI | |
| Consumi | – |
| Capacità serbatoio | – |
| Autonomia | – |
| Potenza acustica | – |
| Pressione acustica | – |
| Lunghezza | 59 cm |
| Larghezza | 48 cm |
| Altezza | 52 cm |
| Peso a secco |
61 kg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.